固態(tài)繼電器
簡要描述:
和LY型小型功率繼電器形狀的G3H系列標準認證產(chǎn)品(-VD型)系列追加·取得UL、CSA、EN(VDE認證)標準認證。(-VD型)·可以使用和LY型相同的尺寸。·可以通過動作顯示燈確認輸入(N型)。
- 產(chǎn)品型號:G3H/G3HD
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2023-10-07
- 訪 問 量:1186
詳情介紹
額定值/性能/功能
■性能
型號 項目 | G3H-203SN(-VD) G3H-203S(-VD) | G3H-203SLN(-VD) G3H-203SL(-VD) | G3HD-X03SN(-VD) G3HD-X03S(-VD) | G3HD-202SN |
動作時間 | 負載電源的1/2周期+1ms以下 | 1ms以下 | 0.5ms以下 | 5ms以下 |
復位時間 | 負載電源的1/2周期+1ms以下 | 2ms以下 | 10ms以下 | |
輸出ON電壓下降 | 1.6V(RMS)以下 | 1.5V以下 | 3V以下 | |
漏電流 | 5mA以下(AC100V兆歐表)10mA以下(AC200V兆歐表) | 2.5mA以下(AC100V兆歐表)5mA以下(AC200V兆歐表) | 5mA以下(DC50V兆歐表) | 0.1mA以下(DC200V兆歐表) |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
耐電流 | AC1,500V 50/60Hz 1min AC2,000V 50/60Hz 1min(G3H-VD) | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
振動 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |||
沖擊 | 1,000m/s2 | |||
保存溫度 | -30~+100℃(不結冰、凝露) | |||
使用環(huán)境溫度 | -30~+80℃(不結冰、凝露) | |||
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | |||
適合規(guī)格(-VD型) | UL508、CSA C22.2 4、EN60947-4-3(G3H-VD)、EN60950(G3HD-VD) | —— | ||
重量 | 約50g |
留言詢價
- 上一篇:G3F/G3FD固態(tài)繼電器
- 下一篇:G3B/G3BD固態(tài)繼電器