E6C-N型 多旋轉(zhuǎn)高精度型
簡(jiǎn)要描述:
適合步進(jìn)易達(dá)的墊步檢測(cè)、裝載機(jī)、卸載機(jī)部的位置控制■采用原點(diǎn)復(fù)位,使機(jī)器組裝時(shí)的原點(diǎn)調(diào)節(jié)更容易■采用多旋轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,取消
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2023-10-08
- 訪 問(wèn) 量:2451
詳情介紹
額定值/性能
型號(hào) 項(xiàng)目 | E6C-NN5C E6C-NN5CA | E6C-NN5C-C E6C-NN5CA-C | |
電源電壓 | DC12V-10%-24V+10%(p-p)5%以下 | ||
消費(fèi)電流 | 80mA以下 | ||
分辨率 | 單旋轉(zhuǎn)值 | 500分割 | |
多旋轉(zhuǎn)值 | -128-127旋轉(zhuǎn)* 2 * 3 | ||
限制電源斷開時(shí)旋轉(zhuǎn)動(dòng)作 | ±80度 * 4 | ||
輸出 | 輸出導(dǎo)線 | 二進(jìn)制2進(jìn) | |
報(bào)警輸出 | 計(jì)數(shù)器數(shù)據(jù)溢出輸出 * 5 | ||
輸出形式 | NPN集電極開路輸出 | ||
輸出容量 | 外加電壓:DC30V以下 同步電流:10mA以下(計(jì)數(shù)器數(shù)據(jù)溢出輸出):30mA 殘留電壓:0.4V以下 | ||
邏輯 | 負(fù)邏輯輸出 | ||
旋轉(zhuǎn)方向 | 從軸側(cè)看,右轉(zhuǎn)方向,代碼增加 | ||
輸入 | 輸入信號(hào) | 單位旋轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)復(fù)位,多旋轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)復(fù)位* 6 | |
輸入電流 | 1mA以下 | ||
輸入邏輯 | [L]有效,通常時(shí)開始. | ||
輸入時(shí)間 | 100ms以上 | ||
zui高響應(yīng)頻率 | 12.5KHz | ||
輸出上升,下降時(shí)間 | 1mA以下* 7 | ||
起動(dòng)扭矩 | 2.9mN.m以下 | ||
慣性扭矩 | 1.5*10-6kg.m2以下 | ||
軸允許量 | 徑向 | 30N | |
軸向 | 20N | ||
允許zui高旋轉(zhuǎn)數(shù) | 1,500r/min | ||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):-10-+550C 保護(hù)時(shí):-25—+650C(不結(jié)冰)* 8 | ||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時(shí) 保存時(shí):各35—85%RH(無(wú)結(jié)露) | ||
絕緣電阻 | 200MΩ以上(DC500V兆歐表)所有充電部與外殼間 | ||
耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | ||
振動(dòng)(耐久) | 10—500Hz 復(fù)振幅2mm 150m/s2 X Y Z各方向各3次掃描時(shí)間:11min | ||
沖擊耐久 | 1,000m/s2 X Y Z各方向各3次 | ||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格IP50 | ||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)為2m) | 接插件式(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)為2m) | |
材質(zhì) | 外殼 | ABS | |
本體 | PPS | ||
板簧 | SUS304 | ||
軸 | SUS420J2 | ||
質(zhì)量(包括狀態(tài)) | 約400g | ||
附件 | 使用說(shuō)明書 |
注:與主電源OFF的同時(shí),數(shù)據(jù)輸出均為OFF,所以不能進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取.
* 1.接通電源時(shí),流過(guò)的約有8A的沖流.(時(shí)間:約6.5ms)
* 2.多旋轉(zhuǎn)值負(fù)的數(shù)年值表示用[2的補(bǔ)數(shù)]表示.(參照下面的代碼表)
* 3.多旋轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)在單旋轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)變化10µs左右后變化,所有數(shù)據(jù)讀取時(shí)要注意.
留言詢價(jià)